31217640 im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt hat es unvergleichliche herausragende Vorteile in Bezug auf Leistung, Qualität, Aussehen usw. und genießt einen guten Ruf auf dem Markt. Gastac fasst die Mängel früherer Produkte zusammen und verbessert sie kontinuierlich. Die Spezifikationen von 31217640 können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
31217640 Gasfeder bietet 2 Jahre Garantie, auf Lager und erhältlich zum Kauf in der Gastac-Firma. Mehr kaufen, mehr sparen! Wir bieten Massenrabatte an, senden Sie uns eine E-Mail, um noch heute zu bestellen.
31217640
Volvo Hatch Lift Support - Stabilus 31217640
Teilenummer: 31217640
Ersetzung(en): 30674836; 31298338
Gasfeder. Kofferraumdeckel, Heckklappe. Elektrische Öffnung. Betrieb, Heckklappe. Kofferraumdeckel, Heckklappe.
Für Fahrzeuge mit elektrisch betriebener Heckklappe (Pot).
Eine unter Druck stehende Stangenzylinderfeder, die sich ausdehnt, um das Gewicht einer Fahrzeugluke zu halten.
Passend für V70, XC70
CH-104553. CH-190692. CH104554-. CH190963-. EXC (SE), (DK), (NO), (FI), (IS), (RU), (CA). Variantencode: L701 oder L704. Variantencode: L703 oder L705. Variantencode: L705.
Heckklappen-Stützstrebe
Defekte Heckklappenstreben lassen Ihre Heckklappe oder Heckklappe herunterfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Tauschen Sie jetzt die Hubstützstreben an Ihrem Volvo aus.
Je nach verbauter Ausstattung/Variantencodes können dies beide Gasfedern oder nur eine Seite sein.
Fahrzeuge ohne elektrische Heckklappe verwendeten zwei davon.
Fahrzeuge mit späteren elektrisch betriebenen Heckklappen verwendeten eine dieser und eine 31335795 auf US-Märkten.
Fahrzeuge mit früheren hydraulisch angetriebenen Heckklappen verwenden zwei davon.
Konsultieren Sie die Montageanleitung für 2011 geteilte Fahrgestelle.
Passend für diese Autos
V70 Volvo P3 Fahrgestell
Position: Hinten links und rechts, 2 pro Auto.
2008 Volvo V70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:98 B6324S Automatische Lukenheberunterstützung
2009 Volvo V70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:98 B6324S Automatische Lukenlift-Unterstützung
2010 Volvo V70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:98 B6324S Automatische Lukenlift-Unterstützung
2010 Volvo V70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:96 B6324S2 Automatische Lukenlift-Unterstützung
XC70 Volvo P3 Fahrgestell
Position: Hinten, 2 pro Fahrzeug ohne elektrische Heckklappe oder mit hydraulischer Heckklappe. NUR RECHTE SEITE für Fahrzeuge mit elektrischer Heckklappe.
2008 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:98 B6324S Automatische Lukenheberunterstützung
2009 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:98 B6324S Automatische Lukenlift-Unterstützung
2009 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 B6304T2 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2010 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:98 B6324S Automatische Lukenlift-Unterstützung
2010 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:96 B6324S2 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2010 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 B6304T2 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2011 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:94 B6324S4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
Hinweis: 2 pro Fahrzeug bis Fahrgestell -104553. 1 pro Auto nach 104554-on
2011 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN: 95 B6324S5 Automatische Lukenlift-Unterstützung
Hinweis: 2 pro Fahrzeug bis Fahrgestell -104553. 1 pro Auto nach 104554-on
2011 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 VIN: 90 B6304T4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
Hinweis: 2 pro Fahrzeug bis Fahrgestell -104553. 1 pro Auto nach 104554-on
2012 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:94 B6324S4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2012 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:95 B6324S5 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2012 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 VIN: 90 B6304T4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2013 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:94 B6324S4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2013 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:95 B6324S5 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2013 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 VIN: 90 B6304T4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2014 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:94 B6324S4 Automatische Lukenheberunterstützung
2014 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:95 B6324S5 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2014 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 VIN: 90 B6304T4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2015 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:94 B6324S4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2015 Volvo XC70 3.2 Wagon 3.2L L6 VIN:95 B6324S5 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2015 Volvo XC70 T6 Wagon 3.0L L6 VIN: 90 B6304T4 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2015 Volvo XC70 T5 Wagon 2.0L L4 VIN:40 B4204T11 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2016 Volvo XC70 T5 Wagon 2.5L L5 VIN:61 B5254T12 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2016 Volvo XC70 T5 Premier Wagon 2.5L L5 VIN:61 B5254T12 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2016 Volvo XC70 T5 Platinum Wagon 2.5L L5 VIN:61 B5254T12 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2016 Volvo XC70 T5 Wagon 2.0L L4 VIN:40 B4204T11 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2016 Volvo XC70 T5 Premier Wagon 2.0L L4 VIN:40 B4204T11 Automatische Lukenlift-Unterstützung
2016 Volvo XC70 T5 Platinum Wagon 2.0L L4 VIN:40 B4204T11 Automatische Lukenlift-Unterstützung
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.